當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > IRT-3000系列在線式紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:IRT-3000系列紅外線測(cè)溫儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | IRT-3000B | |
測(cè)量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
測(cè)量精度 | 1%讀數(shù)值±1℃ | |
測(cè)量距離 | 3-5米 3 | |
距離系數(shù) | 100:1 | |
光譜響應(yīng) | 2.0μm-2.5μm | |
輻射率調(diào)查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
間隔 | 0.10 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
濕度 | <85%(36℃不冷凝) | |
保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
濕度 | <60% | |
電源 | 9V疊層電池一節(jié) |
產(chǎn)品咨詢(xún)