當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > DHS-2185/200系列紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:DHS-2185/200系列紅外線測(cè)溫儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
測(cè)量范圍 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
測(cè)量精度 |
100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%
| ±1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | 50ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | ||
分辨率 | 1℃ | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) Coaxial Laser Sighting | ||
距離系數(shù) | 50:1 | ||
輻射率 | E=0.95 |
0.10-1.00可調(diào)
| |
zui大值 | √ | √ | |
zui小值、平均值、溫差 | √ | ||
高、低溫報(bào)警 | √ | ||
背景燈 | √ | √ | |
顯示保 | √ | √ | |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ | |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | ||
重量 | 400g | ||
體積 | 180mm×180mm×51mm |
產(chǎn)品咨詢