當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌/滑車 > CGLNCGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線
簡要描述:CGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
CGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線
鐵標(TB/T2277-91)內(nèi)包式鋼鋁接觸線機械性能、結(jié)構(gòu)尺寸表
|
型號 | 標稱截面積(mm2) | 尺寸及允許偏差 | 標稱重量kg/km | ||||||||||
鋼 | 鋁 | 總和 | A | B | C | D | E | F | R | G | F | ||
CGLN250 | 62 | 188 | 250 | 18.5 +0.65 -0.30 | 18.5 +0.80 -0.40 | 6.85 | 7.27 +0.40 -0.20 | 9.75 +0.40 -0.20 | 1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 994 |
CGLN195 | 55 | 140 | 195 | 16.2 +0.65 -0.30 | 16.0 +0.55 -0.30 | 6.85 | 7.27 +0.40 -0.20 | 9.75 +0.40 -0.20 | 1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 807 |
國標(GB12971.3-91)內(nèi)包式鋼鋁接觸線機械性能、結(jié)構(gòu)尺寸表 |
|
型號 | 標稱截面積(mm2)鋼 | 等效銅直流電阻截面mm2 | 鋼、鋁截面mm2 | 尺寸及允許偏差 | G | H | 標稱重量kg/km | ||||
鋼 | 鋁 | A | B | C | D | 差±2° | |||||
CGLN | 250 | 62 | 62 | 188 | 18.5 +0.65 -0.30 | 18.00 +0.80 -0.40 | 9.55 +0.40 -0.20 | 7.30 +0.40 -0.20 | 27° | 51° | 994 |
195 | 55 | 55 | 140 | 16.20 +0.65 -0.30 | 16.00 +0.55 -0.30 | 9.55 +0.40 -0.20 | 7.30 +0.40 -0.20 | 27° | 51° | 8.7 |
產(chǎn)品咨詢